Daftar Harga Kue Pesanan 1 tingkat (Custom Made)
11 Oktober 2012Rolin Bakery | ||||||||
Daftar Harga Kue Pesanan (Custom Made) | (dalam ribuan rupiah) | |||||||
Ukuran | Lapis Surabaya | Black Forest | ||||||
Tatakan | D.Biasa | Mainan | Semi Icing | Full Icing | D.Biasa | Mainan | Semi Icing | Full Icing |
20 | 125 | 175 | 325 | 525 | 175 | 225 | 375 | 575 |
25 | 175 | 225 | 425 | 675 | 245 | 295 | 495 | 725 |
30 | 250 | 300 | 550 | 850 | 325 | 375 | 625 | 900 |
35 | 350 | 400 | 700 | 1,100 | 425 | 475 | 775 | 1,150 |
40 | 450 | 500 | 850 | 1,250 | 525 | 575 | 925 | 1,300 |
40x50 | 550 | 600 | 1,050 | 1,550 | 625 | 675 | 1,125 | 1,600 |
31 Agustus 2012 |
*syarat dan ketentuan berlaku
hubungi 021-70300911